Beijing Di Kong Software Technology Co.,Ltd.
SPOT-5衛星于2002年5月4日發射,是法國SPOT衛星的第五顆衛星星上載有2臺高分辨率幾何成像裝置(HRG)、1臺高分辨率立體成像裝置(HRS)、1臺寬視域植被探測儀(VGT)等,空間分辨率最高可達2.5m,前后模式實時獲得立體像對,運營性能有很大改善,在數據壓縮、存儲和傳輸等方面也均有顯著提高。
參數 | 值 | |
相機模式 | 全色和多光譜同時(全色融合) | |
單全色 | ||
單多光譜 | ||
分辨率 | 星下點全色:0.41 m ;側視28°全色:0.5m;星下點多光譜:1.65 m | |
波長 | 全色:450 nm---800 nm | |
多光譜 | 藍: 450 nm ---510 nm | |
綠: 510 nm ---580 nm | ||
紅: 655 nm ---690 nm | ||
近紅外: 780 nm ---920 nm | ||
定位精度(無控制點) | 立體 CE90: 4m;LE90:6m | |
單片 CE90:5m | ||
幅寬 | 星下點15.2 km ;單景225 k㎡(15×15 km) | |
成像角度 | 可任意角度成像 | |
重訪周期 | 2-3天 | |
單片影像日獲取能力 | 全色:近700,000 k㎡ / 天 (相當于青海省的面積) | |
全色融合:近350,000 k㎡ / 天 (相當于湖南、湖北兩個省的面積) |
運載火箭 | Delta II |
發射地點 | 加利福尼亞范登堡空軍基地 |
衛星重量 | 1955 kg |
星載存儲器 | 1T bit |
數據下傳速度 | X-band下載,740 mb/sec |
運行壽命 | 設計壽命7年,燃料充足可達15年儲存并轉送 |
數據傳輸模式 | 實時下傳 |
直接上傳和實時下傳 | |
軌道高度 | 684 km |
軌道速度 | 約 7.5 km/sec |
軌道傾角/過境時間 | 98°/10:30am |
軌道類型/軌道周期 | 太陽同步/98min |