Beijing Di Kong Software Technology Co.,Ltd.
ALOS是日本的對地觀測衛星,衛星載有三個傳感器:全色遙感立體測繪儀(PRISM),主要用于數字高程測繪;先進可見光與近紅外輻射計-2(AVNIR-2),用于精確陸地觀測;相控陣型L波段合成孔徑雷達(PALSAR),用于全天時全天候陸地觀測。2011年3月日本地震衛星接收系統已經損壞不再接收新數據.
發射時間 | 2006.01.24 | |
運載火箭 | H-IIA | |
衛星質量 | 約4000KG | |
產生電量 | 7000W | |
設計壽命 | 3-5年 | |
軌道 | 太陽同步,高度691.65KM,傾角98.16° | |
重復周期 | 46天 | |
重訪時間 | 2天 | |
數據速率 | 240MBPS(通過中繼星)120MBPS(直接下傳) | |
衛星傳感器 | PRISM傳感器 | PRISM具有獨立的三個觀測相機,分別用于星下點、前視和后視觀測,沿軌道方向獲取立體影像,星下點空間分辨率為2.5m。其數據主要用于建立高精度數字高程模型。注:: PRISM觀測區域在北緯82°至南緯82°之間。 |
全色波段范圍:520-770nm | ||
分辨率:2.5M | ||
幅寬:70KM(星下點)35KM(聯合成像) | ||
AVNIR-2傳感器 | 新型的AVNIR-2傳感器比ADEOS衛星所攜帶的AVNIR具有更高的空間分辨率,主要用于陸地和沿海地區觀測,為區域環境監測提供土地覆蓋圖和土地利用分類圖。為了災害監測的需要,AVNIR-2提高了交軌方向指向能力,側擺指向角度為±44°,能夠及時觀測受災地區。注:AVNIR-2觀測區域在北緯 88.4度至南緯88.5度之間。 | |
分辨率:10M | ||
幅寬:70KM | ||
PALSAR傳感器 | PALSAR是一主動式微波傳感器,它不受云層、天氣和晝夜影響,可全天候對地觀測,比JERS-1衛星所攜帶的圖4 SAR傳感器性能更優越。該傳感器具有高分辨率、掃描式合成孔徑雷達、極化三種觀測模式,使之能獲取比普通SAR更寬的地面幅寬。 注: 在側視角度為41.5度時,PALSAR 觀測區域在北緯 87.8度至南緯75.9 度之間 |
Leve1 1A :原始數據分別附帶獨立的輻射定標和幾何定標參數文件。
Leve1 1B1 :對1A數據做輻射校正,增加了絕對定標系數。
Leve1 1B2 :經過輻射與幾何校正的產品。提供地理編碼數據和地理參考數據兩種選擇。
Leve1 1A :原始數據附帶輻射校正和幾何糾正參數。
Leve1 1B1 :對1A數據做輻射校正,增加了絕對定標系數。
Leve1 1B 2:經輻射與幾何校正的產品。提供地理編碼數據、地理參考數據和DEM粗糾正數據(限日本區域)三種選擇。
Leve1 1.0 :未經處理的原始信號產品,附帶輻射與幾何糾正參數。
Leve1 1.1 :經過距離向和方位向壓縮,斜距產品,單視復數數據。
Leve1 1.5 :經過多視處理及地圖投影,未采用DEM高程數據進行幾何糾正。提供地理 編碼或地理參考數據兩種選擇,投影方式可選,數據采樣間隔根據觀測模式可選。